专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3440299 | 06:24 | 4+3+5=12 | ✓小 | ✓ |
| 3440298 | 06:20 | 0+8+1=09 | ✓小 | ✓ |
| 3440297 | 06:17 | 3+2+3=08 | ✗大 | ✗ |
| 3440296 | 06:13 | 3+9+9=21 | ✓大 | ✓ |
| 3440295 | 06:10 | 9+2+3=14 | ✓大 | ✓ |
| 3440294 | 06:06 | 6+1+5=12 | ✗大 | ✗ |
| 3440293 | 06:03 | 6+5+6=17 | ✗小 | ✗ |
| 3440292 | 05:59 | 4+5+0=09 | ✗大 | ✗ |
| 3440291 | 05:56 | 2+4+9=15 | ✗小 | ✗ |
| 3440290 | 05:52 | 6+1+9=16 | ✗小 | ✗ |
| 3440289 | 05:49 | 6+0+2=08 | ✓小 | ✓ |
| 3440288 | 05:45 | 2+9+0=11 | ✗大 | ✗ |
| 3440287 | 05:42 | 4+0+3=07 | ✗大 | ✗ |
| 3440286 | 05:38 | 3+9+6=18 | ✓大 | ✓ |
| 3440285 | 05:35 | 8+3+4=15 | ✓大 | ✓ |
| 3440284 | 05:31 | 9+9+8=26 | ✗小 | ✗ |
| 3440283 | 05:28 | 9+2+1=12 | ✓小 | ✓ |
| 3440282 | 05:24 | 9+8+0=17 | ✗小 | ✗ |
| 3440281 | 05:21 | 1+1+1=03 | ✗大 | ✗ |
| 3440280 | 05:17 | 0+6+3=09 | ✓小 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3440299 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440298 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440297 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440296 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440295 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440294 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440293 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440292 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440291 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440290 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440289 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440288 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440287 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440286 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440285 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440284 | 26 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440283 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440282 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440281 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440280 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440279 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440278 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440277 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440276 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440275 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440274 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440273 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440272 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440271 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440270 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440269 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440268 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440267 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440266 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440265 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440264 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440263 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440262 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440261 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440260 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440259 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440258 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440257 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440256 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440255 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440254 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440253 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440252 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440251 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440250 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 6 |
| 大数 | 4 | 小数 | 3 |
| 大单 | 0 | 大双 | 4 |
| 小单 | 1 | 小双 | 2 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 14 26 13 12 18 08 22 |