专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3440286 | 05:38 | 3+9+6=18 | ✗小 | ✗ |
| 3440285 | 05:35 | 8+3+4=15 | ✗小 | ✗ |
| 3440284 | 05:31 | 9+9+8=26 | ✗小 | ✗ |
| 3440283 | 05:28 | 9+2+1=12 | ✗大 | ✗ |
| 3440282 | 05:24 | 9+8+0=17 | ✗小 | ✗ |
| 3440281 | 05:21 | 1+1+1=03 | ✗大 | ✗ |
| 3440280 | 05:17 | 0+6+3=09 | ✓小 | ✓ |
| 3440279 | 05:14 | 7+5+4=16 | ✗小 | ✗ |
| 3440278 | 05:10 | 5+2+2=09 | ✓小 | ✓ |
| 3440277 | 05:07 | 0+6+7=13 | ✗大 | ✗ |
| 3440276 | 05:03 | 8+1+6=15 | ✗小 | ✗ |
| 3440275 | 05:00 | 7+2+1=10 | ✗大 | ✗ |
| 3440274 | 04:56 | 5+4+2=11 | ✗大 | ✗ |
| 3440273 | 04:53 | 7+4+7=18 | ✗小 | ✗ |
| 3440272 | 04:49 | 1+3+6=10 | ✗大 | ✗ |
| 3440271 | 04:46 | 5+8+4=17 | ✗小 | ✗ |
| 3440270 | 04:42 | 9+8+1=18 | ✗小 | ✗ |
| 3440269 | 04:39 | 1+3+1=05 | ✗大 | ✗ |
| 3440268 | 04:35 | 4+1+5=10 | ✗大 | ✗ |
| 3440267 | 04:32 | 4+1+3=08 | ✗大 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3440286 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440285 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440284 | 26 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440283 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440282 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440281 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440280 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440279 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440278 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440277 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440276 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440275 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440274 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440273 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440272 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440271 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440270 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440269 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440268 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440267 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440266 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440265 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440264 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440263 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440262 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440261 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440260 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440259 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440258 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440257 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440256 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440255 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440254 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440253 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440252 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440251 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440250 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440249 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440248 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440247 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440246 | 01 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440245 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440244 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440243 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440242 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440241 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440240 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440239 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440238 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440237 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 3 | 双数 | 4 |
| 大数 | 6 | 小数 | 1 |
| 大单 | 2 | 大双 | 4 |
| 小单 | 1 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 11 17 22 18 17 14 18 |