专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3440273 | 04:53 | 7+4+7=18 | ✗小单 | ✗ |
| 3440272 | 04:49 | 1+3+6=10 | 半✓双 | ✓ |
| 3440271 | 04:46 | 5+8+4=17 | 半✓单 | ✓ |
| 3440270 | 04:42 | 9+8+1=18 | ✗小单 | ✗ |
| 3440269 | 04:39 | 1+3+1=05 | ✗大双 | ✗ |
| 3440268 | 04:35 | 4+1+5=10 | ✗大单 | ✗ |
| 3440267 | 04:32 | 4+1+3=08 | ✗大单 | ✗ |
| 3440266 | 04:28 | 2+2+6=10 | ✗大单 | ✗ |
| 3440265 | 04:25 | 3+6+4=13 | ✓小单 | ✓ |
| 3440264 | 04:21 | 6+4+4=14 | ✓大双 | ✓ |
| 3440263 | 04:18 | 1+9+5=15 | 半✓单 | ✓ |
| 3440262 | 04:14 | 3+7+5=15 | 半✓大 | ✓ |
| 3440261 | 04:11 | 0+7+2=09 | ✗大双 | ✗ |
| 3440260 | 04:07 | 4+0+9=13 | 半✓小 | ✓ |
| 3440259 | 04:04 | 6+3+3=12 | 半✓小 | ✓ |
| 3440258 | 04:00 | 1+4+7=12 | 半✓双 | ✓ |
| 3440257 | 03:57 | 7+6+6=19 | ✓大单 | ✓ |
| 3440256 | 03:53 | 8+6+3=17 | 半✓大 | ✓ |
| 3440255 | 03:50 | 5+1+0=06 | 半✓双 | ✓ |
| 3440254 | 03:46 | 2+0+8=10 | 半✓小 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3440273 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440272 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440271 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440270 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440269 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440268 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440267 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440266 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440265 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440264 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440263 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440262 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440261 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440260 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440259 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440258 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440257 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440256 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440255 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440254 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440253 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440252 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440251 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440250 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440249 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440248 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440247 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440246 | 01 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440245 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440244 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440243 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440242 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440241 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440240 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440239 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440238 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440237 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440236 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440235 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440234 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440233 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440232 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440231 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440230 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440229 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440228 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440227 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440226 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440225 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440224 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 4 | 双数 | 5 |
| 大数 | 6 | 小数 | 3 |
| 大单 | 2 | 大双 | 4 |
| 小单 | 2 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 17 22 18 17 14 18 09 08 09 |