专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115031059 | 23:57 | 3 + 2 + 4 = 09 | ✗大双 | ✗ |
| 115031058 | 23:52 | 8 + 5 + 5 = 18 | 半✓双 | ✓ |
| 115031057 | 23:46 | 6 + 4 + 4 = 14 | 半✓双 | ✓ |
| 115031056 | 23:41 | 9 + 3 + 8 = 20 | ✓大双 | ✓ |
| 115031055 | 23:37 | 0 + 9 + 9 = 18 | 半✓大 | ✓ |
| 115031054 | 23:32 | 7 + 4 + 8 = 19 | ✗小双 | ✗ |
| 115031053 | 23:27 | 3 + 0 + 1 = 04 | 半✓双 | ✓ |
| 115031052 | 23:22 | 5 + 7 + 8 = 20 | ✗小单 | ✗ |
| 115031051 | 23:17 | 0 + 1 + 7 = 08 | 半✓双 | ✓ |
| 115031050 | 23:12 | 9 + 4 + 6 = 19 | ✓大单 | ✓ |
| 115031049 | 23:07 | 4 + 8 + 9 = 21 | 半✓单 | ✓ |
| 115031048 | 23:01 | 2 + 3 + 4 = 09 | ✗大双 | ✗ |
| 115031047 | 22:56 | 7 + 6 + 2 = 15 | 半✓大 | ✓ |
| 115031046 | 22:51 | 4 + 5 + 4 = 13 | 半✓单 | ✓ |
| 115031045 | 22:47 | 8 + 9 + 2 = 19 | ✓大单 | ✓ |
| 115031044 | 22:42 | 1 + 7 + 0 = 08 | 半✓双 | ✓ |
| 115031043 | 22:37 | 4 + 6 + 3 = 13 | ✓小单 | ✓ |
| 115031042 | 22:32 | 0 + 3 + 3 = 06 | 半✓小 | ✓ |
| 115031041 | 22:27 | 8 + 2 + 7 = 17 | ✗小双 | ✗ |
| 115031040 | 22:21 | 2 + 4 + 0 = 06 | ✓小双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115031059 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031058 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031057 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031056 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031055 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031054 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031053 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031052 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031051 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031050 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031049 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031048 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031047 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031046 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031045 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031044 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031043 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031042 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031041 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031040 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031039 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031038 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031037 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031036 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031035 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031034 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031033 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031032 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031031 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031030 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031029 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031028 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031027 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031026 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031025 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031024 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031023 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031022 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031021 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031020 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031019 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031018 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031017 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031016 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031015 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031014 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031013 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031012 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031011 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031010 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 0 |
| 大数 | 1 | 小数 | 0 |
| 大单 | 1 | 大双 | 0 |
| 小单 | 0 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 21 |